Opções de inscrições
| Até 31/01/2026 | Até 31/03/2026 | Até 23/04/2026 | No local | |
| Médicos Associados Adimplentes SBD / ABESO / ABRASSO / LATS / ABEMSS (*) | R$ 875,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.250,00 |
| Outros Profissionais da Saúde Associados Adimplente SBD / ABESO / ABRASSO / LATS / ABEMSS (*) | R$ 875,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.250,00 |
| Residentes e Pós-Graduandos (stricto sensu) Associados SBD / ABESO / ABRASSO / LATS (**) | R$ 430,00 | R$ 480,00 | R$ 530,00 | R$ 580,00 |
| Médicos Não Associados | R$ 1.400,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.000,00 |
| Outros Profissionais da Saúde Não Associados SBD / ABESO / ABRASSO / LATS / ABEMSS/ (***) | R$ 1.400,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.000,00 |
| Residentes e Pós-Graduandos (stricto sensu) Não Associados (**) | R$ 670,00 | R$ 760,00 | R$ 860,00 | R$ 960,00 |
| Alunos de Graduação | R$ 430,00 | R$ 480,00 | R$ 530,00 | R$ 580,00 |
| Até Até 31/01/2026 | Até 31/03/2026 | Até 23/04/2026 | No local | |
| Médicos Associados Adimplentes SBEM | R$ 875,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.250,00 |
| Outros Profissionais da Saúde Associados Adimplente SBEM (*) | R$ 875,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.250,00 |
| Residentes e Pós-Graduandos (stricto sensu) Associados SBEM (**) | R$ 430,00 | R$ 480,00 | R$ 530,00 | R$ 580,00 |
A opção de inscrição sócio SBEM solicitará, no passo seguinte, seu login e senha SBEM para validação de adimplência.
